Besozzo | Brenta | Brezzo di Bedero | Caravate | Casalzuigno | Castelveccana | Cittiglio | Cocquio Trevisago | Cuveglio | Gemonio | Laveno Mombello | Leggiuno | Monvalle | Orino | Porto Valtravaglia | Sangiano |
Besozzo | |||||
Tipologia | Mq |
Prezzo (€) |
Descrizione | Codice | Dettagli e Foto |
>>dettagli e foto1 | |||||
>>dettagli e foto2 | |||||
>>dettagli e foto3 | |||||
>>dettagli e foto4 | |||||
>>dettagli e foto5 |
Brenta | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli e Foto |
>>dettagli e foto6 | |||||
>>dettagli e foto7 | |||||
Porzione di casa | 303 | € 106.000 |
appartamento disposto su due livelli, deposito e ripostiglio da ristrutturare nel centro di Brenta. |
140 | >>dettagli e foto8 |
>>dettagli e foto9 | |||||
>>dettagli e foto10 |
Brezzo di Bedero | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
>>dettagli e foto11 | |||||
>>dettagli e foto12 | |||||
>>dettagli e foto13 | |||||
>>dettagli e foto14 | |||||
>>dettagli e foto15 |
Caravate | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
Casa indipendente | 301 | € 100.000 | immobile da ristrutturare composto da dieci locali, due box e giardino privato di 630 mq. | 170 | >>dettagli e foto16 |
Porzione | 125 | € 125.000 | soggiorno, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, cantina, box doppio e giardino di 700 mq. | 131 | >>dettagli e foto17 |
>>dettagli e foto18 | |||||
Appartamento | 87 | € 139.000 | ingresso, soggiorno, cucina, due camere, ripostiglio, bagno e box. | 134 | >>dettagli e foto19 |
Porzione di casa | 80 | € 39.000 | porzione da ristrutturare composta da sei locali, servizi igienici e giardino di 100 mq. (con diritto di passo di terze persone). | 178 | >>dettagli e foto20 |
Casalzuigno | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
Appartamento | 70 | € 88.000 |
ingresso, soggiorno con balcone, cucina, due camere con balcone, bagno, cantina, box ed appezzamento di giardino condominiale assegnato. |
127 | >>dettagli e foto21 |
>>dettagli e foto22 | |||||
>>dettagli e foto23 | |||||
>>dettagli e foto24 | |||||
>>dettagli e foto25 |
Castelveccana | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
Terreno Edificabile | 2.340 | € 210.000 |
Posto in zona residenziale ampio terreno edificabile di mq. 2.340 avente giacitura pianeggiante. |
161 | >>dettagli e foto26 |
Casa semi indipendente | 318 | € 365.000 |
Ampia proprietà composta da due soggiorno, due cucine, cinque camere, tripli servizi, taverna, cantina e giardino privato di mq. 790. |
158 | >>dettagli e foto27 |
>>dettagli e foto28 | |||||
>>dettagli e foto29 | |||||
>>dettagli e foto30 |
Cittiglio | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
>>dettagli e foto31 | |||||
>>dettagli e foto32 | |||||
>>dettagli e foto33 | |||||
>>dettagli e foto34 | |||||
Bilocale | 72 | € 54.000 | soggiorno, cucina, camera, bagno e cantina/deposito. | 122 | >>dettagli e foto35 |
>>dettagli e foto36 | |||||
>>dettagli e foto37 | |||||
Stabile | 388 | € 140.000 | in località Cascine stabile indipendente di mq. 388 composto da tre unità immobiliari, locali sgombero e cantine. | 126 | >>dettagli e foto38 |
>>dettagli e foto39 | |||||
Appartamento | 77 | € 130.000 | soggiorno con balcone, cucina abitabile con balcone, due camere con balcone, bagno, cantina, box e posto auto. | 144 | >>dettagli e foto40 |
Cocquio Trevisago | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
>>dettagli e foto41 | |||||
>>dettagli e foto42 | |||||
>>dettagli e foto43 | |||||
>>dettagli e foto44 | |||||
>>dettagli e foto45 |
Cuveglio | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
Bilocale | 57 | € 71.000 |
soggiorno con camino, cucina, camera, bagno, sottotetto, box e giardino di 30 mq |
113 | >>dettagli e foto46 |
>>dettagli e foto47 | |||||
>>dettagli e foto48 | |||||
>>dettagli e foto49 | |||||
>>dettagli e foto50 |
Gemonio | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
>>dettagli e foto51 | |||||
>>dettagli e foto52 | |||||
>>dettagli e foto53 | |||||
>>dettagli e foto54 | |||||
>>dettagli e foto55 |
Laveno Mombello | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
>>dettagli e foto56 | |||||
Appartamento | 71 | € 69.000 | ingresso, soggiorno con balcone, due camere, cucina, bagno e ripostiglio. Posto auto. | 138 | >>dettagli e foto57 |
Casa bifamiliare | 230 | € 225.000 | proprietà semi-indipendente composta da un appartamento trilocale, un appartamento bilocale, una locale hobby/taverna, due autorimesse, una lavanderia e giardino di 400 mq. | 173 | >>dettagli e foto58 |
Porzione di Villa | 201 | € 275.000 | ingresso, soggiorno, cucina, sala da pranzo, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, terrazzo, cantina, lavanderia e giardino privato di 900 mq. | 191 | >>dettagli e foto59 |
Casa indipendente | 108 | € 140.000 | ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno, cantina, box doppio e giardino di mq. 1400. | 110 | >>dettagli e foto60 |
Casa indipendente | 138 | € 185.000 | ingresso, taverna con cucina, box, bagno e cantina al piano terra; soggiorno, cucina, tre camere e bagno al piano primo. Giardino di mq. 250. | 102 | >>dettagli e foto61 |
Casa indipendente | 202 | € 250.000 | un locale al rustico al piano terra di 90 mq. oltre a box a centrale termica; ingresso, soggiorno, cucina, tre camere e doppi servizi al piano primo. Giardini di mq. 1.000. | 105 | >>dettagli e foto62 |
Casa indipendente | 197 | € 220.000 | ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno, locali sgombero, cantine, lavanderia, box doppio e giardino di mq, 680. | 138 | >>dettagli e foto63 |
Terreno edificabile | 11.810 | 262.000 |
nella periferia di Laveno lotto di mq. 6.810 diviso in Tessuto dell’Espansione (TdE) con edificabilità di 0,5 mc/mq., Area non trasformabile e Zona Produttiva Commerciale (ZPC) con edificabilità di 1 mc/mq. Adiacente è presente un lotto boschivo di circa 5.000 mq. |
143 | >>dettagli e foto64 |
Bilocale | 55 | € 75.000 | zona giorno con balcone, camera, studio, bagno e cantina. Posto auto in cortile comune. | 155 | >>dettagli e foto65 |
Appartamento | 121 | € 155.000 | ingresso, soggiorno, cucinotto, sala da pranzo, due camere matrimoniali con balcone, due ripostiglio, doppi servizi e box singolo. | 120 | >>dettagli e foto66 |
Porzione di casa | 80 | € 85.000 | soggiorno con camino, due camere, doppi servizi, sottotetto, cantina e posti auto. | 147 | >>dettagli e foto67 |
Casa indipendente | 149 | € 85.000 | ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, locali sgombero e giardino di 80 mq. | 153 | >>dettagli e foto68 |
Appartamento | 64 | € 69.000 | ingresso, zona giorno con cucina, due camere, bagno, cantina e box singolo. | 125 | >>dettagli e foto69 |
Terreno edificabile | 1.560 | € 180.000 | in frazione Chiso, in zona ben soleggiata e tranquilla, terreno edificabile a giacitura pianeggiante di mq. 1.560 in “Zona TdE – Tessuto dell’Espansione” con indice di edificabilità fondiaria di 0,5 mc/1 mq. (per un totale di mc. 780). | 188 | >>dettagli e foto70 |
Appartamento | 93 | € 153.000 | ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi servizi, box, posto auto e giardino comune con l'altra unità abitativa. | 163 | >>dettagli e foto71 |
Bilocale | 65 | € 75.000 | ingresso, soggiorno con balcone, cucina, camera, studio, bagno e cantina. Posto auto in cortile comune. | 189 | >>dettagli e foto72 |
Villa gemellare | 168 | € 225.000 | soggiorno, cucina abitabile, tripli servizi, tre camere, taverna con cucina, lavanderia, cantina e centrale termica. Box e giardino di 304 mq. | 108 | >>dettagli e foto73 |
>>dettagli e foto74 | |||||
>>dettagli e foto75 | |||||
>>dettagli e foto76 | |||||
>>dettagli e foto77 | |||||
>>dettagli e foto78 | |||||
Appartamento | 65 | € 120.000 | soggiorno con cucina e balcone, due camere, doppi servizi, terrazzo e box singolo. | 193 | >>dettagli e foto79 |
>>dettagli e foto80 | |||||
Appartamento | 90 | € 90.000 | ingresso, soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, due camere, doppi servizi, ripostiglio, cantina, box e giardino condominiale. | 183 | >>dettagli e foto81 |
>>dettagli e foto82 | |||||
Appartamento | 71 | € 93.000 | ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, cantina e box. | 180 | >>dettagli e foto83 |
>>dettagli e foto84 | |||||
Box e terreno edificabile | 855 | € 170.000 | proprietà composta da cinque box singoli, 95 mq., ed un box triplo di 61 mq. inseriti in un lotto di 855 mq. ZONA TdE – TESSUTO DELL’ESPANSIONE, con indice di edificabilità pari a 0,5 mc/1 mq. (mq. 855 x 0,5 = mc 427,50) realizzabili sopra la soletta dei box. | 121 | >>dettagli e foto85 |
>>dettagli e foto86 | |||||
>>dettagli e foto87 | |||||
>>dettagli e foto88 | |||||
>>dettagli e foto89 | |||||
>>dettagli e foto90 | |||||
>>dettagli e foto91 | |||||
>>dettagli e foto92 | |||||
>>dettagli e foto93 | |||||
>>dettagli e foto94 | |||||
>>dettagli e foto95 | |||||
Stabile da ristrutt. | 400 | € 160.000 | in centro a Laveno stabile da ristrutturare completamente con possibilità di ricavare più unità abitative oltre a posti auto. | 168 | >>dettagli e foto96 |
>>dettagli e foto97 | |||||
>>dettagli e foto98 | |||||
>>dettagli e foto99 | |||||
>>dettagli e foto100 | |||||
>>dettagli e foto101 | |||||
>>dettagli e foto102 | |||||
>>dettagli e foto103 | |||||
>>dettagli e foto104 | |||||
>>dettagli e foto105 |
Leggiuno | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
Appartamento | 89 | € 165.000 | in residenza bioclimatica:ingresso, zona giorno con cucina, camera, soppalco con camera/locale multiuso, doppi servizi, box e posto auto. | 201 | >>dettagli e foto106 |
Casa indipendente | 243 | € 209.000 | ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina abitabile, tre camere con balcone e bagno al piano rialzato; soggiorno, cucina abitabile, camera, bagno, cantina, centrale termica e box doppio. Giardino di 700 mq. | 124 | >>dettagli e foto107 |
Casa indipendente | 77 | € 115.000 | soggiorno, sala da pranzo, cucinotto, due camere, doppi servizi e terrazzo di 10 mq. | 117 | >>dettagli e foto108 |
Bilocale | 40 | € 135.000 | zona giorno con cucina e balcone, camera, disimpegno, bagno e posto auto di proprietà. Piscina condominiale. | 150 | >>dettagli e foto109 |
Due appartamenti | 125 | € 120.000 | ingresso, soggiorno con balcone, sala da pranzo, cucina, camera con balcone, bagno e terrazzino; ingresso, camera, cucina, bagno e box doppio di 45 mq. | 114 | >>dettagli e foto110 |
Casa indipendente | 250 | € 114.000 | casa indipendente da ristrutturare composta da otto locali, doppi servizi, cantina, tettoie e box e giardino di mq. 115. | 196 | >>dettagli e foto111 |
>>dettagli e foto112 | |||||
Terreno Edificabile | 1.150 | € 60.000 | terreno edificabile con indice di edificabilità fondiaria di 0,4 mc/1 mq. | 190 | >>dettagli e foto113 |
>>dettagli e foto114 | |||||
>>dettagli e foto115 | |||||
Terreno Edificabile | 730 | € 63.000 | terreno edificabile con indice di edificabilità fondiaria di 0,4 mc/1 mq. | 198 | >>dettagli e foto116 |
Villa gemellare | 148 | € 150.000 | soggiorno con cucina, due camere, doppi servizi, lavanderia, centrale termica, terrazzo, cantina, box e giardino privato. | 182 | >>dettagli e foto117 |
>>dettagli e foto118 | |||||
Villa | 250 | € 395.000 | ingresso, soggiorno, cucina, quattro camere, tripli servizi, taverna, centrale termica, cantina, doppio box, due posti auto coperti e giardino di mq. 1.500. | 162 | >>dettagli e foto119 |
Terreno Edificabile | 1.820 | € 175.000 | terreno edificabile con indice di edificabilità fondiaria di 0,3 mc/1 mq. + 0,1 mc/1 mq. | 118 | >>dettagli e foto120 |
Appartamento | 50 | € 69.000 | soggiorno con cucina, camera, studio, bagno, cantina e posto auto di proprietà. | 176 | >>dettagli e foto121 |
Casa indipendente | 160 | € 115.000 | Casa indipendente di sei locali, da ristrutturare, ed un locale commerciale di 50 mq. al piano terra. Giardino privato. | 137 | >>dettagli e foto122 |
>>dettagli e foto123 | |||||
>>dettagli e foto124 | |||||
>>dettagli e foto125 | |||||
>>dettagli e foto126 | |||||
>>dettagli e foto127 | |||||
>>dettagli e foto128 | |||||
>>dettagli e foto129 | |||||
>>dettagli e foto130 | |||||
Stabile | 427 | 100.000 | in centro stabile da riattare con possibilità ricavo più unità con giardino e box. | 194 | >>dettagli e foto131 |
>>dettagli e foto132 | |||||
>>dettagli e foto133 | |||||
>>dettagli e foto134 | |||||
>>dettagli e foto135 |
Monvalle | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
Appartamento | 60 | € 60.000 |
ingresso, soggiorno con terrazzo, cucinotto con balcone, sala da pranzo, camera con balcone, bagno, box singolo e giardino comune. |
107 | >>dettagli e foto136 |
Appartamento | 40 | € 80.000 |
zona giorno con terrazzo, camera con balcone, bagno, cantina, posto auto e box singolo. Piscina e campo da tennis condominiali. |
154 | >>dettagli e foto137 |
>>dettagli e foto138 | |||||
>>dettagli e foto139 | |||||
>>dettagli e foto140 |
Orino | |||||
Tipologia | Mq | Prezz | Descrizione | Codice | Dettagli |
>>dettagli e foto141 | |||||
>>dettagli e foto142 | |||||
>>dettagli e foto143 | |||||
>>dettagli e foto144 | |||||
>>dettagli e foto145 |
Porto Valtravaglia | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
Bilocale | 56 | € 63.000 |
ingresso, soggiorno con cucina, camera, ripostiglio, bagno, cantina, box singolo e giardino privato di 60 mq. |
116 | >>dettagli e foto146 |
>>dettagli e foto147 | |||||
>>dettagli e foto148 | |||||
>>dettagli e foto149 | |||||
>>dettagli e foto150 |
Sangiano | |||||
Tipologia | Mq | Prezzo | Descrizione | Codice | Dettagli |
Casa indipendente | 116 | € 75.000 | soggiorno, cucina, due camere, bagno, terrazzo, cantina e ripostiglio/box. | 195 | >>dettagli e foto151 |
>>dettagli e foto152 | |||||
Abitazione e rustico | 331 | € 75.000 | proprietà composta da un'abitazione di mq. 228, un rustico indipendente di mq. 103 e giardino di mq. 380. | 142 | >>dettagli e foto153 |
Porzione di casa oltre a dependance | 204 | € 320.000 | proprietà composta da una porzione di casa con soggiorno, cucina abitabile, tre camere e doppi servizi altre ad una dependance composta da zona giorno, camera e bagno, Giardino di mq. 2.000. | 103 | >>dettagli e foto154 |
Appartamento | 67 | € 90.000 | zona giorno con cucina e balcone, due camere, bagno, cantina, posto auto assegnato e box singolo. | 141 | >>dettagli e foto155 |
>>dettagli e foto156 | |||||
>>dettagli e foto157 | |||||
Villa indipendente | 260 | € 330.000 | soggiorno, cucina abitabile, tre camere, studio, taverna, quadrupli servizi, lavanderia, cantina, box doppio, altro box doppio e giardino di 400 mq. | 160 | >>dettagli e foto158 |
Terreno edificabile | 2.735 | € 130.000 |
Terreno edificabile con destinazione "Tessuto dell'attività sportiva". |
179 | >>dettagli e foto159 |
>>dettagli e foto160 |